悍达耐磨板的主要的组成是有很多的,主要的成分也是很丰富的,对于悍达耐磨板的化学成分是比较复杂的,也是比重要的一种。对于它的化学成分是有哪些呢?我们还是和悍达耐磨板厂家的小编进行详细去了解一下相关的化学成分吧:
化学成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | B |
≤0.22 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.80 | ≤0.50 | ≤0.25 | ≤0.004 | |
悍达450耐磨板 | ≤0.25 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤0.50 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.004 |
悍达500耐磨板 | ≤0.29 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.60 | ≤0.004 |
Hardox550耐磨板 | ≤0.31 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.80 | ≤0.004 |
Hardox600耐磨板 | ≤0.33 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.90 | ≤0.004 |
以上是常见的悍达耐磨板的主要的化学成分和主要的化学性质的介绍供大家进行参考,对于悍达耐磨板相关的信息请登录我们的网站进行详细去了解吧!